Блочные газорегуляторные пункты (ПГБ) в Симферополе
С основной и резервной линиями редуцирования
Наименование | Характеристики | |||
Тип регулятора |
Pвх max, МПа |
Pвых, кПа |
Qmax, м3/ч |
|
ПГБ-32-2У1 | РДНК-32/3(6,10) | 1,2/0,6/0,3 | 2-5 | 55/85/90 |
ПГБ-300-01, ПГБ-300-2У1 | РДУ-32/С4(6,10) | 1,2/0,6/0,3 | 1-5 | 130/250/100 |
ПГБ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 |
ПГБ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 |
ПГБ-2А-2Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 530 |
ПГБ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 750 |
ПГБ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 850 |
ПГБ-03М-2У1 | РДСК-50М-1(2,3) | 1,2 | 10-100 | 850 |
ПГБ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1020 |
ПГБ-2А-02-2Н | РДСК-50/400 | 1,2 | 10-300 | 570 |
ПГБ-50Н-2 | РДК-50Н/20(30) | 1,2 | 2-5 | 800(2400) |
ПГБ-RG/2MB-2У1 | RG/2MB Ду32-100 | 0,6 | 1-80 | 4250 |
ПГБ-50Н-2, ПГБ-50В-2 | РДП-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 5140 |
ПГБ-МВ(-13)/25(35) | РДБК1(п)-50/25(35) | 1,2 | 1-60(30-600) | 1800(5500) |
ПГБ-13-2Н-У1, ПГБ-13-2В-У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1-60(60-600) | 6000 |
ПГБ-15-2Н-У1, ПГБ-15-2В-У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1-600 | 12400 |
ПГБ-МВ-100 | РДБК-1(п)-100/70 | 1,2 | 1-60(30-600) | 21000 |
ПГБ-100Н-2, ПГБ-100В-2 | РДП-100Н(В) | 1,2 | 1-600 | 23800 |
ПГБ-16-2Н-У1, ПГБ-16-2В-У1 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1-600 | 27000 |
ПГБ-МВ-200 | РДБК-1Н(В)-200 | 1,2 | 1-60(50-600) | 40000 |
С двумя линиями редуцирования на разное выходное давление(четырехниточный)
ПГБ-03М(БМ)- 04(05, 07,02,У)-4У1 |
РДСК-50М(БМ)/РДНК-400 (400М,1000,У) |
1,2/0,6 | 10-300/2-5 | 1000/850 |
ПГБ-13-2НВ-4У1 | РДГ-50Н/РДГ-50В | 1,2 | 1-60/60-600 | 6000 |
ПГБ-15-2НВ-4У1 | РДГ-80Н/РДГ-50В | 1,2 | 1-60/60-600 | 12400 |
ПГБ-100НВ-4У1 | РДП-100Н/РДП-100В | 1,2 | 1-60/60-600 | 23800 |
ПГБ-16-2НВ-4У1 | РДГ-150Н/РДГ-150В | 1,2 | 1-60/60-600 | 27000 |
С двумя линиями редуцирования и узлом учета газа(может быть несколько, до регуляторов и после)
Наименование | Характеристики | |||
Тип регулятора |
Pвх max, МПа |
Pвых, кПа |
Qmax, м3/ч |
|
ПГБ-32-2У1-СГ | РДНК-32/3(6,10) | 1,2/0,6/0,3 | 2-5 | 55/85/90 |
ПГБ-300-01-СГ, ПГБ-300-2У1-СГ | РДУ-32/С4(6,10) | 1,2/0,6/0,3 | 1-5 | 130/250/100 |
ПГБ-04-2У1-СГ | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 |
ПГБ-05-2У1-СГ | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 |
ПГБ-2А-2Н-СГ | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 530 |
ПГБ-07-2У1-СГ | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 750 |
ПГБ-02-2У1-СГ | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 850 |
ПГБ-03М-2У1-СГ | РДСК-50М-1(2,3) | 1,2 | 10-100 | 850 |
ПГБ-03БМ-2У1-СГ | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1020 |
ПГБ-2А-02-2Н-СГ | РДСК-50/400 | 1,2 | 10-300 | 570 |
ПГБ-50Н-2У1-СГ | РДК-50Н(В)/20(30) | 1,2 | 2-5 | 800(2400) |
ПГБ-RG/2MB-2У1-СГ | RG/2MB Ду32-100 | 0,6 | 1-80 | 4250 |
ПГБ-50Н-2У1-СГ, ПГБ-50В-2У1-СГ | РДП-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 5140 |
ПГБ-МВ(-13)/25(35)-СГ | РДБК1(п)-50/25(35) | 1,2 | 1-60(30-600) | 1800(5500) |
ПГБ-13-2Н-У1-СГ, ПГБ-13-2В-У1-СГ | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1-60(60-600) | 6000 |
ПГБ-15-2Н-У1-СГ, ПГБ-15-2В-У1-СГ | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1-600 | 12400 |
ПГБ-МВ-100-СГ | РДБК-1(п)-100/70 | 1,2 | 1-60(30-600) | 21000 |
ПГБ-100Н-2У1-СГ, ПГБ-100В-2У1-СГ | РДП-100Н(В) | 1,2 | 1-600 | 23800 |
ПГБ-16-2Н-У1-СГ, ПГБ-16-2В-У1-СГ | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1-600 | 27000 |
Блочные газорегуляторные пункты используются для редуцирования из газопровода высокого или среднего давления до значений потребительской системы газопользования. Они применяются и в бытовых, и в промышленных сетях.
Конструктивные особенности
Отличительная особенность блочных газорегуляторных пунктов (ПГБ) – исполнение в виде монтажного блока, готового к применению. Установленные присоединительные стандартные размеры позволяют быстро и без особых затрат установить ПГБ на объекте.
Устройство и технические характеристики
Блочные газорегуляторные пункты состоят из основных элементов:
- Входных газовых фильтров (количество зависит от конструктива) для удаления механических примемей;
- Отсечной, сбросной и запорной арматуры;
- Одного или нескольких регуляторов газа «после себя» с пневматическим управлением;
- Комплекта КиПиА
- Обогрева (бывает от газового конвектора и электрообогрева).
Кроме перечисленных элементов газорегуляторный пункт может снабжаться одним или несколькими узлами учёта газа. Они могут устанавливаться как на входной, так и на выходной линии. Узлы учета бывают коммерческими (с корректировкой кол-ва газа по температуре и давлению) и технологическими.
Наши конструкторы разработали несколько типов ПГБ в зависимости от потребительских задач по снабжению газом объекта:
- С основной и резервной линией редуцирования – это позволяет не останавливать снабжение газом потребителя на время обслуживания и ремонта;
- С одной линией редуцирования – без возможности работы на время обслуживания;
- С одной линией редуцирования и байпасом – организована возможность перепуска газа в случае аварийной ситуации;
- С двумя и четырьмя линиями редуцирования на разное выходное давление – позволяет организовать снабжение потребителей с разным давлением на выходе;
- С узлом учета газа – узлы учёта на одной или нескольких линиях, как на входе, так и на выходе.
У нас можно купить блочные газорегуляторные пункты любого типа в соответствии с условиями на объекте. Все ПГБ снабжены устройствами аварийного отключения при параметрах давления выше максимального или в случае его падения ниже установленного значения, делая эксплуатацию безопасной.